Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 20:00 по будням
Мульти сплит-система Hisense 4 x AMS-09UW4RVETG00 / AMW4-27U4RJC — идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе.
Основные характеристики:
Плюсы мульти сплит-системы Hisense:
Мульти сплит-система Hisense — это надёжное и эффективное решение для создания комфортного климата в вашем доме или офисе.
| Рекомендуемая площадь (м²) | 80 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 8 |
| Мощность обогрева (кВт) | 9 |
| Тип кондиционера | Мульти-сплит системы |
| Производители | Hisense |
| Количество подключаемых блоков | 4 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2145 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2195 |
| Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
| Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 10 |
| Технология | ИНВЕРТОР |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Wi-fi управление | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Внутренний блок - (ШхВхГ) | 950x272x207 |
| Наружный блок - (ШхВхГ) | 860х670х450 |
| Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 9 / 48 |
| Уровень шума в/б - (дБ) | 22 |
| Уровень шума н/б - (дБ) | 51 |
| Макс. (длина / перепад) коммуникации, (м) | 60 / 15 |
| Макс. (длина 1 блока) коммуникации, (м) | 25 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / -20 |
| Фильтры для очистки воздуха | Фильтр грубой очистки, Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Тип хладагента | R 32 |
| Страна производства | КНР |
| Купон | 32 |
| Гарантия | 3 года |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Страна бренда | КНР |
| Цвет | белый |
Поделится ссылкой