Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 20:00 по будням
Мульти сплит-система Hisense 4 x AMS-09UW4RVETG00(C,S,B) / AMW4-27U4RJC — идеальное решение для создания комфортного микроклимата в нескольких помещениях одновременно.
Основные характеристики:
Плюсы мульти сплит-системы Hisense:
Мульти сплит-система Hisense — это надёжное и эффективное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе.
| Рекомендуемая площадь (м²) | 80 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 8.2 |
| Мощность обогрева (кВт) | 9 |
| Тип кондиционера | Мульти-сплит системы |
| Производители | Hisense |
| Количество подключаемых блоков | 4 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2400 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2490 |
| Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
| Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 9 |
| Технология | ИНВЕРТОР |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Wi-fi управление | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Внутренний блок - (ШхВхГ) | 950x272x207 |
| Наружный блок - (ШхВхГ) | 950х840х340 |
| Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 8,5 / 67 |
| Уровень шума в/б - (дБ) | 22 |
| Уровень шума н/б - (дБ) | 57 |
| Макс. (длина / перепад) коммуникации, (м) | 60 / 15 |
| Макс. (длина 1 блока) коммуникации, (м) | 25 |
| Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / -15 |
| Фильтры для очистки воздуха | Фильтр грубой очистки, Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Тип хладагента | R 32 |
| Страна производства | КНР |
| Купон | 32 |
| Гарантия | 3 года |
| Ночной режим | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Страна бренда | КНР |
| Цвет | белый |
Поделится ссылкой