Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 20:00 по будням
Мульти сплит-система Hisense 4 x AS-10UW4RXVQH00AG(B) / AMW4-36U4RAA — идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Эта мощная и надёжная система обеспечивает быстрое и равномерное распределение воздуха, создавая приятную атмосферу в любом помещении.
Основные характеристики:
Плюсы мульти сплит-системы Hisense:
Не упустите возможность приобрести мульти сплит-систему Hisense и наслаждаться комфортом в любое время года!
| Рекомендуемая площадь (м²) | 100 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10 |
| Мощность обогрева (кВт) | 11 |
| Тип кондиционера | Мульти-сплит системы |
| Производители | Hisense |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 3100 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2800 |
| Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
| Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 10 |
| Технология | ИНВЕРТОР |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Ионизация воздуха | есть |
| Wi-fi управление | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Внутренний блок - (ШхВхГ) | 883x305x198 |
| Наружный блок - (ШхВхГ) | 950х840х340 |
| Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 10 / 73 |
| Уровень шума в/б - (дБ) | 18 |
| Уровень шума н/б - (дБ) | 60 |
| Макс. (длина / перепад) коммуникации, (м) | 60 / 15 |
| Макс. (длина 1 блока) коммуникации, (м) | 20 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -20 / -15 |
| Фильтры для очистки воздуха | Фильтр с ионами серебра, Фотокаталитический фильтр, Фильтр грубой очистки |
| Тип хладагента | R 32 |
| Страна производства | КНР |
| Купон | 32 |
| Серия | VISION PRO SUPERIOR |
| Гарантия | 5 лет |
| Ночной режим | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Страна бренда | КНР |
| Цвет | черный |
Поделится ссылкой